โ All seasons
2000 Standings
manny won with 51 ยท 12 players ยท 17 weeks ยท 85 games
| # | Player | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | Total | โ 5-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manny | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 51-34 | 1 |
| 2 | lou | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 47-38 | โ |
| 3 | sal | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 47-38 | โ |
| 4 | dickie | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 47-38 | โ |
| 5 | anibal | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 46-39 | โ |
| 6 | joe | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 45-40 | โ |
| 7 | chris | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 44-41 | 1 |
| 8 | matt | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 43-42 | 1 |
| 9 | dave L | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 43-42 | โ |
| 10 | u.j. | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 43-42 | โ |
| 11 | chuck | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 42-43 | 1 |
| 12 | dave | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 0-5 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 39-46 | โ |
5-0 perfect week ยท 0-5 wipeout ยท โ 5-0 = perfect weeks that season