โ All seasons
2003 Standings
rick won with 57 ยท 19 players ยท 17 weeks ยท 85 games
| # | Player | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | Total | โ 5-0 | โ BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rick | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 57-28 | 1 | 10 |
| 2 | dickie | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 51-34 | 1 | 12 |
| 3 | chief | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 51-34 | โ | 6 |
| 4 | sal | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 50-35 | โ | 5 |
| 5 | delpy | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 49-36 | 1 | 10 |
| 6 | matt | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 46-39 | โ | 13 |
| 7 | anibal | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 46-39 | โ | 11 |
| 8 | manny | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 46-39 | โ | 9 |
| 9 | kevin | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 46-39 | 1 | 7 |
| 10 | u.j. | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 45-40 | 1 | 12 |
| 11 | dave | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 43-42 | โ | 8 |
| 12 | lou | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 42-43 | 1 | 9 |
| 13 | vinnie | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 0-5 | 41-44 | โ | 9 |
| 14 | chuck | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 41-44 | โ | 8 |
| 15 | gottlieb | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 40-45 | 1 | 10 |
| 16 | chris | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 39-46 | โ | 9 |
| 17 | joe | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 0-5 | 38-47 | โ | 8 |
| 18 | luongo | 3-2 | 5-0 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 4-1 | 3-2 | 37-48 | 1 | 5 |
| 19 | phil | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 36-49 | โ | 7 |
5-0 perfect week ยท 0-5 wipeout ยท โ 5-0 = perfect weeks that season ยท โ BB = best-bet wins, the season tiebreaker