โ All seasons
2004 Standings
matt won with 54 ยท 22 players ยท 17 weeks ยท 85 games
| # | Player | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | Total | โ 5-0 | โ BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matt | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 54-31 | 1 | 11 |
| 2 | lou | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 1-4 | 53-32 | 2 | 11 |
| 3 | u.j. | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 51-34 | โ | 10 |
| 4 | luongo | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 51-34 | โ | 7 |
| 5 | dave | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 49-36 | โ | 9 |
| 6 | bill | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 47-38 | 1 | 12 |
| 7 | phil | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 47-38 | โ | 11 |
| 8 | chris | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 47-38 | 1 | 10 |
| 9 | delpy | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 46-39 | 1 | 8 |
| 10 | joe | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 46-39 | โ | 8 |
| 11 | kevin | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 45-40 | โ | 6 |
| 12 | manny | 1-4 | 2-3 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 45-40 | 1 | 12 |
| 13 | rick | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 44-41 | 1 | 10 |
| 14 | sal | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 0-5 | 44-41 | 1 | 10 |
| 15 | gottlieb | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 43-42 | 1 | 10 |
| 16 | chuck | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 42-43 | โ | 8 |
| 17 | chief | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 41-44 | 1 | 10 |
| 18 | dena | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 3-2 | 38-47 | โ | 9 |
| 19 | cranman | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 1-4 | 38-47 | โ | 6 |
| 20 | binski | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 31-54 | 1 | 7 |
| 21 | dickie | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 31-54 | โ | 4 |
| 22 | tommy | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 20-65 | โ | 4 |
5-0 perfect week ยท 0-5 wipeout ยท โ 5-0 = perfect weeks that season ยท โ BB = best-bet wins, the season tiebreaker