โ All seasons
2005 Standings
delpy won with 52 ยท 21 players ยท 17 weeks ยท 85 games
| # | Player | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | Total | โ 5-0 | โ BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | delpy | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 52-33 | 2 | 14 |
| 2 | chris | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 50-35 | โ | 10 |
| 3 | lou | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 49-36 | โ | 12 |
| 4 | binski | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 5-0 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 49-36 | 2 | 10 |
| 5 | kevin | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 46-39 | โ | 11 |
| 6 | scotty | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 5-0 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 46-39 | 1 | 9 |
| 7 | cran | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 46-39 | โ | 9 |
| 8 | rick | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 46-39 | โ | 7 |
| 9 | mike t | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 45-40 | โ | 10 |
| 10 | uj | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 0-5 | 4-1 | 3-2 | 45-40 | โ | 10 |
| 11 | z birds | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 45-40 | 1 | 8 |
| 12 | matt | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 45-40 | 1 | 7 |
| 13 | talbot | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 44-41 | โ | 7 |
| 14 | chief | 0-5 | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 43-42 | 1 | 10 |
| 15 | luongo | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 5-0 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 42-43 | 2 | 10 |
| 16 | dave | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 41-44 | 1 | 13 |
| 17 | sal | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 41-44 | โ | 9 |
| 18 | gottlieb | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 41-44 | โ | 9 |
| 19 | chuck | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 0-5 | 34-51 | 1 | 6 |
| 20 | manny | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 30-55 | 1 | 8 |
| 21 | dickie | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 25-60 | โ | 4 |
5-0 perfect week ยท 0-5 wipeout ยท โ 5-0 = perfect weeks that season ยท โ BB = best-bet wins, the season tiebreaker