โ All seasons
2009 Standings
sal won with 49 ยท 21 players ยท 17 weeks ยท 85 games
| # | Player | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | Total | โ 5-0 | โ BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sal | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 49-36 | 1 | 11 |
| 2 | uj | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 48-37 | 2 | 13 |
| 3 | lou | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 48-37 | โ | 12 |
| 4 | scotty | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 0-5 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 47-38 | 2 | 8 |
| 5 | adamo | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 46-39 | 1 | 7 |
| 6 | luongo | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 45-40 | โ | 10 |
| 7 | adam | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 45-40 | 1 | 9 |
| 8 | binski | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 44-41 | โ | 11 |
| 9 | matt | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 4-1 | 44-41 | โ | 9 |
| 10 | chris | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 43-42 | 1 | 8 |
| 11 | chief | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 43-42 | โ | 8 |
| 12 | j&t | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 42-43 | โ | 8 |
| 13 | rick | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 5-0 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 42-43 | 1 | 6 |
| 14 | dave | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 40-45 | 1 | 9 |
| 15 | vinnie | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 40-45 | โ | 6 |
| 16 | k&j | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 5-0 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 40-45 | 1 | 6 |
| 17 | cranman | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 39-46 | โ | 7 |
| 18 | delpy | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 39-46 | โ | 4 |
| 19 | dickie | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 0-5* | 38-47 | โ | 8 |
| 20 | rosanne | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 36-49 | โ | 5 |
| 21 | manny | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 0-5* | 35-50 | โ | 8 |
5-0 perfect week ยท 0-5 wipeout ยท โ 5-0 = perfect weeks that season ยท โ BB = best-bet wins, the season tiebreaker